Цени на стоматологични услуги
* Цените са в Български лева
ОБЩИ
| ПРЕГЛЕД | 15 |
| КОНУЛТАЦИЯ | 50 |
| КОНТАКТНА АНЕСТЕЗИЯ | 6 |
| ИНФИЛТРАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ | 20 |
| ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ | 20 |
| ЕЛЕКТРО-ОДОНТО ДИАГНОСТИКА | 10 |
КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
| ПОЧИСТВАНЕ НА КАРИОЗНА МАСА | 20 |
| КАРИЕС-1 ПОВЪРХНОСТ | 80 |
| КАРИЕС-2 ПОВЪРХНОСТИ | 90 |
| КАРИЕС-3 ПОВЪРХНОСТИ | 110 |
| СИЛАНИЗАЦИЯ (НА ЗЪБ) | 40 |
| ИНЛЕЙ | 120 |
| ПИНЛЕЙ | 100 |
| ОВЪРЛЕЙ | 170 |
| ЩИФТОВО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЪБ-ФИБРОЩИФТ | 170 |
| ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ С ЛАЗЕР | 600 |
ЕНДОДОНТИЯ
| МЕДИКО-ХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА КАНАЛ | 30 |
| ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНОВ КАНАЛ | 30 |
| ТРЕПАНАЦИЯ НА ЗЪБ | 20 |
| ВРЕМЕННА ВЛОЖКА В КАНАЛ | 20 |
| ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОРЕНОВ ЩИФТ | 30 |
ПРОТЕТИКА
| ВРЕМЕННА КОРОНА | 30 |
| МЕТАЛОКЕРАМИЧНА КОРОНА | 250-350 |
| КЕРАМИЧНА КОРОНА/ФАСЕТА | 600 |
| ЗЛАТОКЕРАМИЧНА КОРОНА | 550 |
| ЦИРКОНИЕВА КОРОНА | 800 |
| БЛЕНД КОРОНА | 130 |
| ПЛАКОВА ПРОТЕЗА | 300-600 |
| РЕБАЗАЦИЯ НА ПРОТЕЗА | 80 |
| МОДЕЛНО-ЛЯТА ПРОТЕЗА | 1000—2000 |
| СВАЛЯНЕ НА КОРОНА | 30 |
ПАРАДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ
| ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБЕН КАМЪК | 80 |
| ПОЛИРАНЕ С AIR FLO | 40 |
| КЮРЕТАЖ НА ПАРАДОНТАЛЕН ДЖОБ | 20 |
| ЛАЗЕР ТЕРАПИЯ | 40 |
ХИРУРГИЯ
| НОРМАЛНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБ | 70 |
| ЗАТРУДНЕНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБ | 80-150 |
| ЕКСТРАКЦИЯ НА ПОЛУРЕТИНИТАН ЗЪБ | 200 |
| ЕКСТРАКЦИЯ НА РЕТЕНИРАН ЗЪБ | 200-360 |
| ЛАЗЕРНА ЦИРКУМЦИЯ | 50 |
| ХЕМИСЕКЦИЯ | 40 |
| ИНЦИЗИЯ | 40 |
| ХИРУРГИЧЕН ШЕВ | 40 |
| КЮРЕТАЖ НА РАНА | 30 |
* Цените са в Български лева
